“`html

Günümüzde depremler hakkında güncel bilgiler görmek isteyenler için 27 Mayıs 2025 tarihiyle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan veriler büyük bir önem taşıyor. Dün akşam saat 20.13’te Bingöl bölgesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Ayrıca, gece saat 02.48’de Hatay’ın Samandağ ilçe merkezinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu durumdan sonra “Son deprem nerede meydana geldi ve büyüklüğü nedir?” soruları yeniden gündeme geldi. İşte AFAD ve Kandilli tarafından güncellenen son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler (Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-26 18:57:42 | 40.16667 | 41.08611 | 6.76 | ML | 1.2 | Aziziye (Erzurum) | Detay |
2025-05-26 17:48:03 | 37.10333 | 31.93306 | 6.99 | ML | 1.6 | Akseki (Antalya) | Detay |
2025-05-26 17:20:59 | 36.24389 | 36.13444 | 6.97 | ML | 1.7 | Antakya (Hatay) | Detay |
2025-05-26 17:12:17 | 35.87444 | 28.59167 | 14.28 | ML | 2.5 | Akdeniz – [79.28 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2025-05-26 16:22:06 | 39.27778 | 40.96417 | 6.77 | ML | 2.0 | Karlıova (Bingöl) | Detay |

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih – Saat – Enlem (N) – Boylam (E) – Derinlik (km) – MD – ML – Mw – Yer – Çözüm Niteliği
2025.05.26 17:12:17 35.7157 28.5545 30.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.05.26 16:22:07 39.3898 41.0598 5.9 -.- 1.7 -.- CIFTLIKKOY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2025.05.26 16:12:32 38.1653 38.3890 10.6 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.05.26 15:23:17 37.6552 31.9718 11.6 -.- 1.7 -.- UFACIK-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2025.05.26 15:20:41 39.3192 42.0652 24.1 -.- 2.1 -.- BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel

“`
Bu metin, SEO uyumlu anahtar kelimeler ile zenginleştirilmiş ve özgün bir şekilde yeniden yazılmıştır. Okuyucu dostu bir dil kullanarak, deprem bilgilerine ulaşmayı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiştir.